单芯聚乙烯高压电缆(PVC)栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-03-27
单芯聚乙烯高压电缆/11千伏单核PVC 铜 /聚乙烯/ CTS / PVC / SWA / PVC 11 kv高压电力电缆可以用于电网,在固定安装在户外电缆导管或直接在地上。 类的电缆由2铜绞线导体,导体半导电屏幕,聚乙烯绝缘,半导电层与纯铜带屏幕,PVC层理、铝线盔甲和红聚氯乙烯外护
|
铜 /聚乙烯/ CTS / PVC / SWA / PVC 11 kv高压电力电缆可以用于电网,在固定安装在户外电缆导管或直接在地上。 类的电缆由2铜绞线导体,导体半导电屏幕,聚乙烯绝缘,半导电层与纯铜带屏幕,PVC层理、铝线盔甲和红聚氯乙烯外护套。 6350/11000伏特BS6622和IEC 60502 - 2,阻燃IEC 60332 - 1。
单芯聚乙烯高压电缆施工特点 |
|
导体材料: | 铜 |
导线标识: | 彩色胶带在屏幕 |
导体形状: | 圆形 |
导体的灵活性: | 滞留二班 |
内部半导体的材料: | 半导体复合 |
绝缘材料: | 聚乙烯(化学) |
外部semi-conduct的材料: | 挤压可剥离 |
屏幕: | 铜带 |
内护套: | 聚氯乙烯 |
盔甲类型: | 铝导线 |
外护套: | 聚氯乙烯 |
颜色: | 红色的 |
带来免费的: | 是的 |
单芯聚乙烯高压电缆电特性 |
|
额定电压Uo / U(嗯): | 6350/11000伏特BS6622 & IEC 60502 - 2 |
单芯聚乙烯高压电缆使用特征 |
|
较小安装温度: | 0°C |
较大安装温度: | 60°C |
安装类型: | 直接埋葬或管道 |
较低工作温度: | -15°C |
较高工作温度: | 90°C |
短路max。 导体温度: | 250°C |
阻燃剂: | 是的——IEC 60332 - 1 |
弯曲半径: | 15 x外径 |
单芯聚乙烯高压电缆颜色:棕色
零件号 | 横截面 | 搁浅 | 大约的重量 | 约外径 | 腺大小 | 单耳 | 化名“马克斯。 DC-resist导体20°C | 额定电流直接了 |
²(毫米) | (毫米) | 公斤/公里 | (毫米) | (mm) | (Ohm/km) | (Amp) | ||
11KVPVC1X50 | 1 x 50 | 19/1.78 | 1210 | 28.5 | 32 | 1.2 | 0.387 | 221 |
11KVPVC1X70 | 1 x 70 | 19/2.14 | 1500 | 30.5 | 32 | 1.2 | 0.268 | 270 |
11KVPVC1X95 | 1 x 95 | 19/2.52 | 1700 | 32.4 | 32 | 1.4 | 0.193 | 321 |
11KVPVC1X120 | 1 x 120 | 37/2.03 | 2105 | 34.2 | 40 | 1.4 | 0.153 | 363 |
11KVPVC1X150 | 1 x 150 | 37/2.25 | 2505 | 36.4 | 40 | 1.6 | 0.124 | 410 |
11KVPVC1X185 | 1 x 185 | 37/2.52 | 2900 | 37.7 | 40 | 1.6 | 0.0991 | 455 |
11KVPVC1X240 | 1 x 240 | 61/2.25 | 3532 | 40.6 | 50s | 1.6 | 0.0754 | 520 |
11KVPVC1X300 | 1 x 300 | 61/2.52 | 4230 | 42.7 | 50s | 1.8 | 0.0601 | 580 |
11KVPVC1X400 | 1 x 400 | 61/2.85 | 5145 | 46.4 | 50s | 2.0 | 0.0470 | 650 |
11KVPVC1X500 | 1 x 500 | 61/3.20 | 6450 | 51.0 | 50 | 2.0 | 0.0366 | 710 |
11KVPVC1X630 | 1 x 630 | 127/2.52 | 7950 | 59.9 | 63s | R9 | 0.0283 | 761 |
11KVPVC1X800 | 1 x 800 | 127/2.85 | 9720 | 60.0 | 63 | R10 | 0.0221 | 812 |
11KVPVC1X1000 | 1 x 1000 | 127/3.2 | 11860 | 64.0 | 75s | R11 | 0.0176 | 868 |
耐高温防腐计算机电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力 |
膜盒压力表 |
拖链电缆 |
WDZR-BVR低烟无卤电线 |
精密压力表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|