ZR-YJV-0.6/1KV电力电缆报价表栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-03-25
远洋仪表电缆ZR-YJV-0.6/1KV各规格电力电缆报价方案(方案供参考)。 电缆报价表 序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额 二单价 二金额 1 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 米 2150 365.6 786040.00 2 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 米 120 245.3 2943
|
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 二单价 | 二金额 |
1 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*185+2*95 | 米 | 2150 | 365.6 | 786040.00 | ||
2 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*120+2*70 | 米 | 120 | 245.3 | 29436.00 | ||
3 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+2*50 | 米 | 300 | 189.5 | 56850.00 | ||
4 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+1*50 | 米 | 1120 | 166.0 | 185920.00 | ||
5 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 143 | 138.7 | 19834.10 | ||
6 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*70+1*35 | 米 | 3060 | 122.2 | 373932.00 | ||
7 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*50+2*25 | 米 | 2535 | 100.5 | 254767.50 | ||
8 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*35+1*16 | 米 | 2065 | 83.0 | 171395.00 | ||
9 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 | 1420 | 65.2 | 92584.00 | ||
10 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*25+1*16 | 米 | 10 | 47.3 | 473.00 | ||
11 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*25+2*16 | 米 | 215 | 55.3 | 11889.50 | ||
12 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*25+1*16 | 米 | 615 | 46.6 | 28659.00 | ||
13 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-5*16 | 米 | 910 | 41.3 | 37583.00 | ||
14 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*16 | 米 | 4160 | 33.5 | 139360.00 | ||
15 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-5*10 | 米 | 1735 | 26.4 | 45804.00 | ||
16 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-4*10 | 米 | 6130 | 22.0 | 134860.00 | ||
17 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 5*6 | 米 | 2358 | 15.9 | 37492.20 | ||
18 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 5*4 | 米 | 30 | 10.7 | 321.00 | ||
19 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*6 | 米 | 11800 | 13.3 | 156940.00 | ||
20 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV-4*4 | 米 | 7660 | 9.2 | 70472.00 | ||
21 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*4 | 米 | 135 | 7.0 | 945.00 | ||
22 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 4*2.5 | 米 | 3990 | 6.1 | 24339.00 | ||
23 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*2.5 | 米 | 1016 | 4.4 | 4470.40 | ||
24 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*95+2*50 | 米 | 200 | 194.5 | 38900.00 | ||
25 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 2*10 | 米 | 55 | 10.9 | 599.50 | ||
26 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 2*6 | 米 | 170 | 6.7 | 1139.00 | ||
27 | 电力电缆 | ZR-YJV -0.6/1KV- 3*16+3*2.5 | 米 | 750 | 35.2 | 26400.00 | ||
28 | 合计 | 米 | 2731405.20 | |||||
1 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-14*1.5 | 米 | 6785 | 12.3 | 83455.50 | ||
2 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-10*1.5 | 米 | 14565 | 8.9 | 129628.50 | ||
3 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-8*1.5 | 米 | 19055 | 7.1 | 135290.50 | ||
4 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-5*1.5 | 米 | 95 | 4.5 | 427.50 | ||
5 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-7*1.5 | 米 | 360 | 10.0 | 3600.00 | ||
6 | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75KV-2*1.5 | 米 | 260 | 2.0 | 520.00 | ||
7 | 屏蔽电缆 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 17*1.5 | 米 | 165 | 16.7 | 2755.50 | 15.3 | 2524.5 |
8 | 屏蔽电缆 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV-14*1.5 | 米 | 1150 | 14.1 | 16215.00 | 12.9 | 14835 |
9 | 屏蔽电缆 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 10*1.5 | 米 | 205 | 10.6 | 2173.00 | 9.4 | 1927 |
10 | 屏蔽电缆 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 8*1.5 | 米 | 215 | 8.4 | 1806.00 | 7.5 | 1612.5 |
11 | 屏蔽电缆 | ZR-KYJVP-0.45/0.75KV- 4*1.5 | 米 | 2210 | 4.7 | 10387.00 | 3.9 | 8619 |
12 | 仪表电缆 | ZR-DJYJPVP-0.45/0.75KV- 2*(2*2) | 米 | 300 | 10.5 | 3150.00 | 7.6 | 2280 |
合计 | 米 | 389408.50 | 31798 | |||||
1 | 铜芯硬塑料电线 | BV-0.45/0.75KV 4mm² | 米 | 50 | 2.04 | 102.00 | ||
2 | 黄绿相间PVC铜线 | BV-0.45/0.75KV 2.5mm² | 米 | 9700 | 1.30 | 12610.00 | ||
3 | 黄绿相间PVC铜线 | BVR-500 1*16mm² | 米 | 460 | 8.30 | 3818.00 | ||
4 | 黄绿相间PVC铜线 | BV-0.45/0.75K 70mm² | 米 | 20 | 34.90 | 698.00 | ||
5 | 黄绿相间PVC铜线 | BVR-500 1*25mm² | 米 | 10 | 13.00 | 130.00 | ||
6 | 电力电缆 | BVR-500 1*6mm² | 米 | 510 | 3.20 | 1632.00 | ||
7 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*4mm² | 米 | 880 | 8.10 | 7128.00 | ||
8 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 4*4mm² | 米 | 135 | 10.80 | 1458.00 | ||
9 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 5*4mm² | 米 | 240 | 12.20 | 2928.00 | ||
10 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*2.5mm² | 440 | 5.80 | 2552.00 | |||
11 | 接地电缆 | TRJ-16 | 60 | 8.30 | 498.00 | |||
合计 | 33554.00 | |||||||
1 | ZRA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 5600 | 5.40 | 30240.00 | 3.1 | 17360 | |
2 | ZRA-DJFFPR-1*3*1.5 | 米 | 3500 | 7.10 | 24850.00 | 4.5 | 15750 | |
3 | ZRA-DJFFPR-1*3*2.5 | 米 | 37500 | 9.90 | 371250.00 | 6.9 | 258750 | |
4 | ZRA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 40700 | 5.40 | 219780.00 | 3.1 | 126170 | |
5 | ZRA-DJFFPR-1*3*2.5 | 米 | 15500 | 9.90 | 153450.00 | 6.9 | 106950 | |
6 | ZRA-IA-DJFFPR-1*2*1.5 | 米 | 134000 | 5.40 | 723600.00 | 3.1 | 415400 | |
7 | ZRA-IA-DJFFPR-1*3*1.5 | 米 | 61500 | 7.10 | 436650.00 | 4.5 | 276750 | |
电缆报价合计 | 1959820.00 | 1217130 | ||||||
总合计 | ||||||||
备 | 安徽京仪集团 | |||||||
注 |
不锈钢耐震压力表 |
3351DR型微差压变送器 |
JBHF电机引接电缆 |
取料机卷筒电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯软电 |
硅橡胶扁平电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|