贵州省工商行政管理局 2014年电线电缆商品质量抽检不合格商品 及被抽检人名单 |
|||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业(或进货单位) | 规格 | 生产日期或批号(限期使用日期或批号) | 主要不合格项目 |
1 | 电线 | 修文县龙场镇兴旺五金农机经营部 | 海暖 | 广东省揭西县海暖电线电缆厂 | BVR 450/750V 2.5mm² 100m | 2013-5-28 | 导体电阻(20℃)、成圈长度、绝缘抗张强度原始值、标志 |
2 | 电线 | 宋进良(520123600037168) | 金凰兴 | 深圳市金凰興電線電纜有限公司 | BVR 1×2.5mm² 100m 450/750V | 2011-06-15 | 平均外径、绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃) |
3 | 电线 | 修文县扎佐秦皇达地砖经营部 | — | 揭阳雄鑫线材厂 | BVVB 2×4 100m 350/450 | 2014年8月25日 | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志、成圈长度 |
4 | 电线 | 息烽便民五金店 | 乾正 | 深圳市龙岗区龙岗镇安普电线厂 | 450/750V 60227IEC01(BV) 1×4mm² 100米 | 2013年01月15日 | 导体电阻(20℃) |
5 | 电线 | 盘县响水华兴五金机电门市 | — | 昆明多宝电缆有限公司 | BVR 450/750V-1×4 | 2014/05/12 | 标志、导体电阻(20℃)、成圈长度 |
6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 杨先朵(520202600197384) | 丰裕 | 广州丰裕电线电缆厂 | BVR 1.5mm² 450/750V | — | 导体电阻(20℃)、成圈长度、标志 |
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 陈胜舟(身份证:520202198905114013) | — | 昆明东宝电缆制造有限公司 | BVR 4mm² 450/750V | 2014-3-26 | 导体电阻(20℃)、标志、成圈长度 |
8 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 王可(520202600223766) | — | 昆明市雄立达电缆线厂 | BVR 4mm² 450/750V | — | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志、成圈长度 |
9 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 红果南诚五金水电经营部 | 硕普 | 昆明泰明电缆厂 | 1×1.5 BVR 95m 450/750V | 2014-7-21 | 导体电阻(20℃) |
10 | 电线 | 湄潭县华益五金经营部 | 黔鑫 | 贵阳黔鑫电线电缆 | 450/750V 60227IEC01(BV)4mm² 1/2.25mm | — | 标志、绝缘抗张强度原始值 |
11 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 邓巡(520326600059260) | —— | —— | BLVVB 2×2.5mm² 2根 100m 300/500v | 2013-11-26 | 导体电阻(20℃) |
12 | 电线 | 余庆县旭千小五金经营部 | 金华羽 | 广州市华缆电线电缆有限公司 | BV 2.5mm² 450/750V 100m | 2013年9月26日 | 导体电阻(20℃) |
13 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 思南县星达机电物流经营部 | 粤湘怀 | 怀化怀粤电线电缆有限公司 | BLV 4mm² 450/750V 100m | 2013/11/28 | 绝缘抗张强度原始值、成圈长度 |
14 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 李春梅(520624600180083) | 黔贵 | 深圳民扬电线电缆有限公司 | BVR 1.5mm² 450/750V 100m | 2014-4-29 | 导体电阻(20℃) |
15 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 松桃县联塑管业店 | 新鸽 | 广州锦蝶电线电缆有限公司 | BV 1.5mm² 100m 450/750V | — | 导体电阻(20℃) |
16 | 电线 | 杨兰平(522230600004701) | 金诚宇 | 湖南金诚宇电线电缆厂 | BLV铝芯 4mm² 100m 450/750V | 2012.10.01 | 成圈长度、导体电阻(20℃)、标志 |
17 | 电线 | 铜仁市碧江区康达五金经营部 | 康达 | 广东康达电线电缆有限公司 | 2.5mm² 450/750V BLVVB | 2013.09.28 | 导体电阻(20℃)、绝缘抗张强度原始值、标志、成圈长度 |
18 | 电线 | 铜仁市京电联电力物资销售处 | 湘缆 | 湖南中缆电缆有限公司 | BV 4² 450/750V 100m | 2014.01.11 | 标志 |
19 | 电线 | 铜仁市人民电器销售处 | WANG LIAN | 广州市网连电线电缆有限公司 | 2×2.5mm² 450/750V BLVVB | 2014年5月29日 | 成圈长度、绝缘抗张强度原始值、标志、护套厚度 |
20 | 电线 | 贞丰县闽清五金店 | 丰盛 | 成都川嘉电缆有限公司 | BVR 1.5 100m 450/750mm | 2013.12.28 | 标志 |
21 | 电线 | 贞丰县忠诚五金店 | 天之虹 | 深圳市天之虹电线电缆有限公司 | BVR 2.5mm² 100m 19/0.5mm | — | 导体电阻(20℃)、标志、成圈长度 |
22 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 兴仁县新鑫五金锁具批发部 | 昆宝 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | BVR 4mm² 100m 450/750V | 2014年3月3日 | 标志 |
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 黔西县闽鑫五金机电物资供应中心 | 颺光 | 贵阳颺光电线电缆厂 | BV;2.5mm²;100米;300/500V | — | 导体电阻(20℃) |
24 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 付波(522424600122396) | MXC | 东莞市民兴电缆有限公司 | BLV;2.5mm²;450/750V;100m | — | 标志 |
25 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 付波(522424600122396) | MXC | 东莞市民兴电缆有限公司 | BLV;4mm²;450/750V;100m | — | 标志 |
26 | 电线 | 周尚东(522427600153280) | 勇槟 | 贵阳军锋电线电缆有限公司 | BVR,1.5mm2,450/750V | 2014.07.16 | 导体电阻(20℃) |
27 | 电线 | 周尚东(522427600153280) | 军锋 | 贵阳乌当军锋电线电缆厂 | BLV,4mm2,450/750V,100米 | 2013年12月26日 | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志、成圈长度 |
28 | 电线 | 威宁县启俊电器经营部 | 雙帝 | 上海华荣电线电缆有限公司 | BVR,2.5mm2,450/750V,300/500V | 2013.09.18 | 平均外径、导体电阻(20℃) |
29 | 电线 | 张勇(522427600063950) | 建冠 | 广东建兴电线电缆有限公司 | BLV,2.5,100 | 2010年3月5日 | 绝缘抗张强度原始值 |
30 | 电线 | 老百姓五金电动工具 | 明盛宇 | 普宁市赤岗兴强电线厂 | 100(m) 4mm² 227IEC(01)BVCC型 450/750V | 2013/07/01 | 标志、绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃) |
31 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 织金县湘其五金机电总汇 | 皖航 | 深圳市华航线缆有限公司 | BV 2.5mm² 100m 450/750 300/500V | 2014.01.05 | 导体电阻(20℃) |
32 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 七星关区劲泰电线电缆销售店 | 青松 | 郑州青松电缆电线有限公司 | ZR-BVR 300/500V 4mm² 100m | 2014-7-25 | 成圈长度 |
33 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 七星关区劲泰电线电缆销售店 | 精工 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 1/2.75 BLV 6mm² 450/750V 100m | 2014-08-15 | 标志 |
34 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 郑双喜(522526600021179) | 众发 | 深圳市万和电线电缆有限公司 | 100米 BVR 6mm² 450/750V | — | 导体电阻(20℃)、成圈长度、绝缘抗张强度原始值、标志 |
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 袁廷洪(520422600123169) | 煌栩 | 深圳市煌栩电线电缆有限公司 | BV 100m 1.5 450/750V | 2014-7-11 | 标志、导体电阻(20℃) |
36 | 黔龙牌电线电缆 | 胡朝群(522501600023139) | 黔龍 | 贵阳乌当兴隆电线电缆厂 | BLV 450/750V 6mm² | — | 成圈长度、标志、导体电阻(20℃)、绝缘抗张强度原始值 |
37 | 聚氯乙烯护套软线 | 安顺市西秀区松发五金交电经营部 | 金连羽 | 广州市金连羽电线电缆厂 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm² | — | 绝缘抗张强度原始值、护套抗张强度原始值、护套厚度、标志、成圈长度 |
38 | 电线 | 黄平县闽杰五金经营部 | 君锋 | 贵阳军锋电线电缆有限公司 | BVVB 2×2.5²mm² 300/500V | 14-08-10 | 导体电阻(20℃)、标志 |
39 | 电线 | 刘文刚(522622600012367) | 贵龙 | 贵阳乌当湘荔电线电缆厂 | BLVVB 300/500伏 2.5(mm²) | — | 导体电阻(20℃)、绝缘抗张强度原始值、绝缘断裂伸长率原始值、护套抗张强度原始值、成圈长度、标志 |
40 | 电线 | 周财金(522626600050381(1-1)) | 金华羽 | 广州市华缆电线电缆有限公司 | 450/750V 2.5mm² 100m | 2014年7月18日 | 导体电阻(20℃) |
41 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 陈伟村(522625600009948) | 恒坚 | 中山市恒基电缆有限公司 | BLV 10mm² 450/750V 100YDS | — | 成圈长度、标志 |
42 | 电线 | 锦屏县福贵五金机电供应站 | 湘缆 | 湖南中缆电缆有限公司 | BLV 6² 100m 450/750V | 2014.05.08 | 绝缘抗张强度原始值、成圈长度、标志 |
43 | 电线 | 周苍平(522628000000996) | 天之虹 | 深圳市天之虹电线电缆有限公司 | BL 4m² 1/2.25mm 100m 450/750V | — | 导体电阻(20℃)、平均外径、标志 |
44 | 电线 | 长顺县雨星五金经营部 | 君锋 | 贵阳军锋电线电缆有限公司 | 100m 450/750V BV 1.5mm² | 14-07-05 | 导体电阻(20℃) |
45 | 电线 | 徐彬(522730600024412) | 君锋 | 贵阳军锋电线电缆有限公司 | BLV 4mm² 100m 450-750V | 2013 09月16日 | 绝缘抗张强度原始值、标志、导体电阻(20℃)、成圈长度 |
46 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 平坝县高峰镇漆敏五金店 | 安樂康 | 普宁市赤岗安乐康电线电缆厂 | BLVVB;2×2.5;450/750V;100m | — | 标志、成圈长度、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值、平均外径、绝缘抗张强度原始值 |
47 | 电缆 | 盘县响水华兴五金机电门市 | Jinding | 台州沪缆金鼎线缆有限公司 | 2×2.5mm² 300/500V 450/750V | — | 导体电阻(20℃)、标志、护套断裂伸长率原始值 |
48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘護套圆形电缆 | 杨先朵(520202600197384) | 金南星 | 广州金南星电线电缆有限公司 | 3×6mm² 300/500V 100m | — | 导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、标志、护套断裂伸长率原始值、绝缘断裂伸长率原始值 |
49 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 康迎桂(520202600177898) | 佰信 | 昆明佰信电线电缆有限公司 | YC 3×2.5mm² 450/750V | — | 标志、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值 |
50 | 通用橡套软电缆 | 范海志(520202600018615) | — | 昆明东方电缆有限公司 | YZ 3×2.5mm² 300/500V | — | 护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志、平均外径 |
51 | 橡套软电缆 | 红果隆鑫五金商行二分店 | 昆江 | 云南昆江电线电缆有限公司 | YZ 2×2.5mm² 300/500V | — | 导体电阻(20℃)、护套断裂伸长率原始值、标志 |
52 | 通用橡套软电缆 | 湄潭县华益五金经营部 | 永冠 | 天津永冠线缆有限公司 | 3×2.5 450/750V 100m | 2014年3月 | 导体电阻(20℃)、平均外径、标志 |
53 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 湄潭县欣嘉五金批发部 | 湘立 | 衡阳市创新电线电缆有限公司 | 2×2.5 300/500V 100m | 2013年12月22日 | 导体电阻(20℃)、平均外径 |
54 | 通用橡套软电缆 | 余庆县兴盛水暖五金部 | 通力达 | 通利达线缆有限公司 | YZ 2×2.5 300/500V 100m | 2014年4月16日 | 导体电阻(20℃) |
55 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 余庆县渝足建材经营部 | 湘立 | 衡阳市创新电线电缆有限公司 | YZ 结构 2×2.5mm² 300/500V 100m | 2014年7月15日 | 导体电阻(20℃) |
56 | 电缆 | 闽航五金水暖经营部 | 盛发 | 上海盛发电线电缆有限公司 | 100m 2×1.5mm² 300/500V 245IEC53(YZ) | — | 导体电阻(20℃) |
57 | 电缆 | 松桃联塑管业店 | 锦蝶 | 广州锦蝶电线电缆有限公司 | YC 2×4 450/750V 100m | 2014年4月18日 | 导体电阻(20℃)、护套较薄处厚度、平均外径 |
58 | 电缆 | 杨兰平(522230600004701) | 明豪 | 邢台明豪线缆(集团)有限公司 | YC 3×4mm² 450/750V 100m | 2014年4月16日 | 平均外径、护套较薄处厚度、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值、标志 |
59 | 电缆 | 玉屏县建胜五金电器部 | 申甲 | 申甲特种线缆有限公司 | YC 2×6mm² 450/750伏 100m | 14年6月 | 导体电阻(20℃)、标志、平均外径 |
60 | 电缆 | 铜仁市京电联电力物资销售处 | 衡塑 | 衡阳长兴电缆有限公司 | 3×2.5 450/750V | 2014年8月 | 标志、导体电阻(20℃) |
61 | 电缆 | 铜仁市人民电器销售处 | 金牛 | 衡阳金牛电缆有限公司 | YC 2×1.5 450/750V 100m | 2014年7月11日 | 绝缘抗张强度原始值、标志、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值 |
62 | 橡套电缆 | 铜仁市贵王电器经营部 | 通运 | 桂林通运电缆厂 | YZ 3×2.5 300/500V 100m | — | 导体电阻(20℃) |
63. | 电缆 | 江口县华鑫五金机电城 | 远阳 | 福州市辉圣电线电缆有限公司 | YZ 2×2.5 300/500V | 2014.01.13 | 导体电阻(20℃) |
64 | 通用橡套软电缆 | 贞丰县闽清五金店 | 丰盛 | 哈尔滨丰盛电线电缆有限责任公司 | YC 2×4 450/750V | 2012年08月28日 | 护套断裂伸长率原始值、护套抗张强度原始值、平均外径、导体电阻(20℃)、绝缘抗张强度原始值、标志 |
65 | 通用橡套软电缆 | 粟小球(5223253100185) | 元通 | 上海元通线缆有限公司 | YC 450/750V 2×2.5 | 2014年4月10日 | 平均外径、绝缘抗张强度原始值、标志、导体电阻(20℃) |
66 | 通用橡套软电缆 | 贞丰县金和五金机电经营部 | 勤达 | 天津市勤达线缆制造有限公司 | YC 2×1.5mm2 450/750V | 2013年12月 | 标志、护套抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值、导体电阻(20℃)、绝缘抗张强度原始值 |
67 | 橡套电缆 | 兴仁县新鑫五金锁具批发部 | 御晋 | 上海御晋线缆有限公司 | 3×2.5 100m 450/750V 245IE53(YC) | 2014年7月10日 | 导体电阻(20℃)、标志、绝缘较薄处厚度、绝缘抗张强度原始值 |
68 | 电缆 | 兴仁县文化南路彬彬五金批发零售经营部 | 德恒 | 恒盛线缆有限公司 | YC 2×2.5 100m 450/750V | 2014年2月 | 绝缘较薄处厚度、导体电阻(20℃)、绝缘厚度、标志、平均外径、绝缘抗张强度原始值 |
69 | 通用橡套软电缆电线 | 赫章渝龙五金经营部 | 晋 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | YC;3×4平方毫米;450/750V | 2013.02.25 | 护套抗张强度原始值、标志 |
70 | 电缆 | 赫章渝龙五金经营部 | —— | —— | YC;3×4;450/750V | 13年 | 绝缘抗张强度原始值、平均外径、导体电阻(20℃)、标志、护套抗张强度原始值 |
71 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 黔西县闽鑫五金机电物资供应中心 | 湘立 | 衡阳市创新电线电缆公司 | YZ;2×2.5mm²;300/500V,100m | 2014年6月5日 | 导体电阻(20℃)、平均外径、标志、绝缘抗张强度原始值、护套抗张强度原始值 |
72 | 电缆 | 威宁县草海镇顺兴电动工具经营部 | 盛汇达 | 邢台市汇达电缆有限公司 | YC,2×4,450/750 | 2014年7月16日 | 标志、护套抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值、平均外径、导体电阻(20℃) |
73 | 通用橡套软电缆 | 威宁县草海镇川威电器经营部 | 宁力 | 上海晓雄电线电缆有限公司 | YC,2×2.5,450/750V | 2014.8 | 护套抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值、标志、绝缘抗张强度原始值、平均外径、导体电阻(20℃) |
74 | 通用橡套软电缆 | 威宁县草海镇川威电器经营部 | 宁力 | 上海晓雄电线电缆有限公司 | YC,3×2.5,450/750V | 2014.8 | 护套断裂伸长率原始值、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、标志、导体电阻(20℃) |
75 | 电缆 | 老百姓五金电动工具 | 宏柏 | 上海宏柏电线电缆有限公司 | 2×2.5mm² 300/500V 100m | — | 护套较薄处厚度、导体电阻(20℃)、平均外径、标志 |
76 | 电缆 | 罗玉江(522425600042294) | 网金 | 邢台网金特种线缆有限公司 | 2×2.5 450/750V 100 | 2014年4月12日 | 平均外径、导体电阻(20℃) |
77 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 织金县湘其五金机电总汇 | — | 昆明市官渡区光力电线电缆厂 | YC 2×4mm² 450/750V 100±5米 | — | 标志、平均外径、导体电阻(20℃) |
78 | 电缆 | 七星关区顺达日杂百货批发部 | 兴湘 | 衡阳市石鼓区星光电线电缆厂 | YZ-RVV 3×2.5 300/500V 长度100 | 2014/03/08 | 导体电阻(20℃)、标志 |
79 | 电缆 | 七星关区视贝五金经营部 | — | 坤越线缆有限公司 | YC 450/750V 3×2.5mm² | 2014年3月31日 | 护套断裂伸长率原始值、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志 |
80 | 普通强度橡套软电缆 | 七星关区鸭池镇国鑫五金经营部 | 鸿业 | 昆明市鸿业电线电缆厂 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 100±5m | 2014年8月20日 | 导体电阻(20℃) |
81 | 电缆 | 大方县东丰矿山设备经营部 | 开力 | 福州开力电线电缆有限公司 | 2×2.5 YZ 300/500V | 2014年5月13日 | 导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值 |
82 | 通用橡套软电缆 | 杨祥发(522527600035636) | — | 天津市天一电缆厂 | YC 2×4mm² 450/750V | 2014年5月 | 标志、绝缘抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值、护套抗张强度原始值、平均外径、导体电阻(20℃) |
83 | 通用橡套软电缆电线 | 袁廷洪(520422600123169) | 卓众 | 上海卓众电线电缆有限公司 | YC 2×2.5 450/750V | 20140522 | 标志、护套较薄处厚度、护套抗张强度原始值、平均外径、导体电阻(20℃) |
84 | 矿用阻燃电缆 | 安顺市西秀区瑞丰物资销售部 | 友惠 | 友惠线缆有限公司 | MYQ 3×1.5 300/500V | 2013年4月5日 | 护套抗张强度原始值、导体电阻(20℃) |
85 | 中型橡套软电缆 | 安顺市西秀区瑞丰物资销售部 | 天鹅 | 天津市电线二厂线缆分厂 | 2×6 300/500V | 2014.5.17 | 标志、平均外径、导体电阻(20℃) |
86 | 普通强度橡套软电缆 | 安顺市西秀区志远五交化经营部 | 鸿业 | 昆明市鸿业电线电缆厂 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5mm² | 2014年6月28日 | 导体电阻(20℃) |
87 | 普通强度橡套软电缆 | 黄平县闽杰五金经营部 | 鸿业 | 昆明市鸿业电线电缆厂 | 100±5m 60245IEC 53 (YZ) 3×2.5mm² 300/500V | 2014年6月20日 | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值 |
88 | 电缆 | 锦屏县福贵五金机电供应站 | 福缆 | 福州市晋安区江南顺达电线电缆厂 | 60245IEC YZ 3×2.5 350/500V 100m | 4.10 | 绝缘抗张强度原始值、护套抗张强度原始值、导体电阻(20℃) |
89 | 电缆 | 高秋云(522623600060335) | 益信達 | 衡阳市创新电线电缆有限公司 | YZ 2×1.5mm² 450/750V 100m | 2014年8月28日 | 绝缘断裂伸长率原始值、导体电阻(20℃)、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、护套断裂伸长率原始值 |
90 | 电缆 | 林学义(522625600035106) | 金峰 | 贵阳金峰线缆有限公司 | YC 2×6mm² 450/750 | 2013年01月06日 | 导体电阻(20℃)、标志、护套断裂伸长率原始值、绝缘抗张强度原始值、平均外径、护套抗张强度原始值 |
91 | 通用橡套软电缆 | 长顺县雨星五金经营部 | 德恒 | 恒盛线缆有限公司 | YC 2×4 450/750V | 2014年07月 | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃) |
92 | 普通强度橡套软电缆 | 都匀市傲凯灯饰店 | 明超 | 昆明明超电缆有限公司 | 100m 60245YZ 2×2.5mm2 300/500V | 2014年7月26日 | 导体电阻(20℃) |
93 | 通用橡套软电缆 | 都匀市大光五金机电物资部 | 铁狮 | 哈尔滨市鑫泰线缆有限公司 | YC 95m 450/750V 3×2.5+1×1.5mm² | 2011年11月 | 标志、导体电阻(20℃)(主线芯导体电阻) |
94 | 通用橡套软电缆 | 都匀市大光五金机电物资部 | 铁狮 | 哈尔滨市鑫泰线缆有限公司 | YC 95m 450/750V 3×4mm² | 2013年12月 | 导体电阻(20℃) |
95 | 电缆 | 都匀市四方五金机电设备经营部 | — | 上海启跃线缆有限公司 | YC 2×2.5mm² 450/750V 100m | 2014年7月15日 | 绝缘抗张强度原始值、导体电阻(20℃)、标志、护套较薄处厚度、平均外径 |
96 | 通用橡套软电缆 | 平坝县马场镇飞跃五金店 | — | 昆明隆发经贸有限公司 | YC 2×2.5 450/750V | 2014年6月03日 | 平均外径、护套抗张强度原始值、绝缘抗张强度原始值、绝缘较薄处厚度、导体电阻(20℃)、护套断裂伸长率原始值 |
50/750V橡皮耐寒电线 |
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻 |
JYJ电机引接线 |
轴承热电偶/热电阻 |
|
|
|
|