WDZAN-YJY电缆报价表栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-03-06
WDZAN-YJY电缆报价表 安徽远洋仪表电缆报价厂家:WDZAN-YJY 电缆报价 单,WDZAN-YJY电缆报价表格,WDZAN-YJY电缆各种型号规格最新报价一览。 序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 总额 1 电缆 WDZAN-YJY-1KV-3*240+2*120 米 446.00 2 电缆 WDZAN-YJY-1KV-3*18
|
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 |
1 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*240+2*120 | 米 | 446.00 | ||
2 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*185+2*95 | 米 | 346.60 | ||
3 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*150+2*70 | 米 | 273.70 | ||
4 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*120+2*70 | 米 | 228.80 | ||
5 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*95+2*50 | 米 | 181.80 | ||
6 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*70+2*35 | 米 | 134.00 | ||
7 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*50+2*25 | 米 | 94.30 | ||
8 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*35+2*16 | 米 | 70.00 | ||
9 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*25+2*16 | 米 | 55.20 | ||
10 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*16 | 米 | 41.80 | ||
11 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*10 | 米 | 28.00 | ||
12 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*6 | 米 | 16.90 | ||
13 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*4 | 米 | 11.90 | ||
14 | 电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*2.5 | 米 | 8.40 | ||
15 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*240+2*120 | 米 | 440.20 | ||
16 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*185+2*95 | 米 | 340.40 | ||
17 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*150+2*70 | 米 | 269.60 | ||
18 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*120+2*70 | 米 | 224.30 | ||
19 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*95+2*50 | 米 | 178.80 | ||
20 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*70+2*35 | 米 | 131.00 | ||
21 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*50+2*25 | 米 | 91.60 | ||
22 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*35+2*16 | 米 | 67.80 | ||
23 | 电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*25+2*16 | 米 | 53.00 | ||
24 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-5*16 | 米 | 40.30 | ||
25 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-5*10 | 米 | 26.80 | ||
26 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-5*6 | 米 | 16.00 | ||
27 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-5*4 | 米 | 11.20 | ||
28 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 8.00 | ||
29 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*240+1*120 | 米 | 494.60 | ||
30 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*185+1*95 | 米 | 385.20 | ||
31 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*150+1*70 | 米 | 308.00 | ||
32 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 253.60 | ||
33 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*95+1*50 | 米 | 200.80 | ||
34 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*70+1*35 | 米 | 149.20 | ||
35 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*50+1*25 | 米 | 108.60 | ||
36 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*35+1*16 | 米 | 79.00 | ||
37 | 电缆 | WDZAN-YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 56.80 | ||
38 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*240+1*120 | 米 | 488.10 | ||
39 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*185+1*95 | 米 | 379.50 | ||
40 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*150+1*70 | 米 | 303.00 | ||
41 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 248.50 | ||
42 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*95+1*50 | 米 | 196.60 | ||
43 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*70+1*35 | 米 | 145.50 | ||
44 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*50+1*25 | 米 | 106.50 | ||
45 | 电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 54.80 | ||
合计 | ||||||
备 | 1、国标含税、含包装费。 | |||||
注 |
本安防爆铜丝屏蔽控制电缆 |
丁腈耐油软电缆 |
环保耐火电缆 |
硅橡胶耐高温电力电缆 |
端面热电阻 |
防爆热电阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|