铠装电缆规格型号栏目 :行业新闻
发布时间 : 2015-01-17
介绍铠装电缆的详细规格型号,首先 铠装电缆 是什么呢 ? 铠装电缆 是一种power-conducting吗 电缆 覆盖在金属护套。 在大多数情况下,它由一个 包 线覆盖的金属管,可能会覆盖一层塑料绝缘。 当一个特定的 电缆 类型是正确地称为铠装 电缆 ,这个术语通常用于一
|
铠装电缆 是一种power-conducting吗 电缆 覆盖在金属护套。 在大多数情况下,它由一个 包 线覆盖的金属管,可能会覆盖一层塑料绝缘。 当一个特定的 电缆 类型是正确地称为铠装电缆 ,这个术语通常用于一般指所有电缆覆盖着金属。 在现实中,有三种基本形式的金属表皮幕墙电缆,每个都有自己的特性。
各种类型的金属表皮幕墙 电缆 以类似的方式。 的核心 电缆 是一个线束。 这些覆盖在自己的塑料绝缘铜导线,让他们分开的金属盖和彼此。 接下来是金属覆盖,保护线包从物理撞击和磨损。 金属通常是一个长的地带,周围的风 电缆 ;这使金属覆盖一个波纹,弹簧状外观。
有三种基本类型的金属表皮幕墙 电缆 ,所有被称为铠装电缆 。 软是较古老的形式。 这 电缆 类型在二战期间开始投产,看到大量使用好几年了。 虽然这 电缆 提供了常见的铠装保护 电缆 ,它已经倾向于泄漏,其接地系统较差, 铠装电缆通常是指所有电缆覆盖着金属。
真正的铠装电缆 本质上是重形式的软。 以更好的接地系统和从重内部绝缘。 用于覆盖的过程 电缆 在其金属覆盖允许更好的防水和全面严格的设计。
较后的铠装风格 电缆 是铁壳的(MC) 电缆 。 MC 电缆 使用不同的接地系统从真正的铠装电缆 并有可能额外的防水。 这是较新的金属表皮幕墙类型 电缆 和在广泛的商业和工业建筑。
三个之间的区别 电缆 类型非常小,不够明确,但较大的差异是电缆的接地系统。 软 电缆 一般地穿过金属护套,如果非常有效 电缆 被埋或以某种方式隐藏,而不是暴露出来。 装甲 电缆 也通过鞘理由,但有能力地预先确定的领域,它允许某些部分暴露不暴露接地系统。 较后,铠装电缆 接地线在丝束,允许用户创建一个地面无论他们想要的,这使得系统安全的接触区域。
制造BS 5467表6(2芯)表8(3芯)表10(4芯)表13(5核心)。
普通退火铜线/聚乙烯绝缘聚氯乙烯层状/镀锌钢丝甲/ PVC护套。接线
钢丝铠装电缆主要用于工业布线和电源分布。 它们被设计成用于工业领域,在建筑和其他类似的环境。
这些电报被设计成安装在空气,剪,电缆托盘/梯工作,嵌在混凝土和直接或埋在地下的管道
参考号 | 数量和名义导体的横截面积(平方毫米) | 名义搁浅的导体(毫米) | 绝缘标称厚度(毫米) | 挤塑层理的公称厚度(毫米) | 名义钢铁盔甲焊丝直径(毫米) | Oversheath公称厚度(毫米) | 整体近似直径(毫米) | 近似重量(公斤/公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6942XL1.5 | 2 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11 | 240年 |
H6942XL2.5 | 2 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 260年 |
H6942XL4.0 | 2 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 340年 |
H6942XL6.0 | 2 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 400年 |
H6942XL710 | 2 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 16.4 | 620年 |
H6942XL716 | 2 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20 | 780年 |
H6942XL725 | 2 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.8 | 1000年 |
H6942XL735 | 2 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 1350年 |
H6942XL750 | 2 x 50.0 | 压实 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1700年 |
H6943XL1.5 | 3 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 260年 |
H6943XL2.5 | 3 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 320年 |
H6943XL4.0 | 3 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 440年 |
H6943XL6.0 | 3 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.9 | 610年 |
H6943XL710 | 3 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.3 | 840年 |
H6943XL716 | 3 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 1075年 |
H6943XL725 | 3 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 1450年 |
H6943XL735 | 3 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 1850年 |
H6943XL750 | 3 x 50.0 | 压实 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2300年 |
H6943XL770 | 3 x 70.0 | 压实 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 3125年 |
H6943XL795 | 3 x 95.0 | 压实 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37 | 4250年 |
H6944XL1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.1 | 290年 |
H6944XL2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.5 | 370年 |
H6944XL4.0 | 4 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | 590年 |
H6944XL6.0 | 4 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 16.6 | 680年 |
H6944XL710 | 4 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.5 | 960年 |
H6944XL716 | 4 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.8 | 1400年 |
H6944XL725 | 4 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 27.8 | 1900年 |
H6944XL735 | 4 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 18 | 31.0 | 2400年 |
H6944XL750 | 4 x 50.0 | 压实 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2775年 |
H6944XL770 | 4 x 70.0 | 压实 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.7 | 4050年 |
H6944XL795 | 4 x 95.0 | 压实 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.7 | 5300年 |
H6944XL8120 | 4 x 120.0 | 压实 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.1 | 6950年 |
H6944XL8150 | 4 x 150.0 | 压实 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.4 | 8275年 |
H6944XL8185 | 4 x 185.0 | 压实 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 10025年 |
H6944XL8240 | 4 x 240.0 | 压实 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 12625年 |
H6944XL8300 | 4 x 300.0 | 压实 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.8 | 15323年 |
H6944XL8400 | 4 x 400.0 | 压实 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.1 | 21850年 |
H6945XL1.5 | 5 x 1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 433年 |
H6945XL2.5 | 5 x 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.5 | 530年 |
H6945XL4.0 | 5 x 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 16.8 | 775年 |
H6945XL6.0 | 5 x 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 17.9 | 929年 |
H6945XL710 | 5 x 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 1300年 |
H6945XL716 | 5 x 16.0 | 7/1.70 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1880年 |
H6945XL725 | 5 x 25.0 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.9 | 2670年 |
H6945XL735 | 5 x 35.0 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 3432年 |
带钢丝电动葫芦电缆 |
DCS系统计算机电缆 |
YGCB,YGCB-YVFR行车电缆 |
3051H高温型压力变送器(罗斯蒙特) |
氟塑料耐高温电力电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽 |
|
|
|
|
|
|