横截面积 (mm2) |
导体结构 根数/线径(mm) |
绝缘厚度 (mm) |
芯数 |
20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) |
包装长度(m) |
0.12 | 7 × 0.15 | 0.20 | 37 芯以下 | 150 | 200 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 83.5 | 200 | |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.25 | 49.5 | 200 | |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.25 | 36.0 | 200 | |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.25 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19 × 0.26 | 0.25 | 19.0 | 200 | |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.30 | 11.7 | 100 | |
2.0 | 19 × 0.37 | 0.30 | 8.45 | 100 | |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.40 | 6.86 |
3051压力变送器 |
YH焊把线 |
变频器专用电力电缆 |
YFF-KL2,YFF-KL1加钢丝电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 |
铁路信号电缆 |
|
|
|
|
|
|