低压电缆报价栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-04-19
安徽远洋仪表电缆报价厂家:最新低压 电缆报价 情况 铜芯线 BV-6450/750V红色 m 2500 2.74 6850.00 铜芯线 BV-6450/750V蓝色 m 2500 2.74 6850.00 铜芯线 BV-6450/750V双色 m 2500 2.74 6850.00 铜芯线 BV-450/750V2x2.5mm2 m 100 2.90 290.00 铜芯线 BV-450/
|
铜芯线 | BV-6 450/750V 红色 | m | 2500 | 2.74 | 6850.00 |
铜芯线 | BV-6 450/750V 蓝色 | m | 2500 | 2.74 | 6850.00 |
铜芯线 | BV-6 450/750V 双色 | m | 2500 | 2.74 | 6850.00 |
铜芯线 | BV-450/750V 2x2.5mm2 | m | 100 | 2.90 | 290.00 |
铜芯线 | BV-450/750V 3x2.5mm2 | m | 170 | 4.10 | 697.00 |
铜芯线 | BV-450/750V 3x4mm2 | m | 70 | 6.40 | 448.00 |
铜芯线 | BV-450/750V 1x16mm2 | m | 16 | 7.00 | 112.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZNBV-450/750V 3*2.5mm2 | m | 80 | 4.60 | 368.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZNBV-2.5 450/750V 红 | 米 | 280 | 1.35 | 378.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZNBV-2.5 450/750V 蓝 | 米 | 220 | 1.35 | 297.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZNBV-2.5 450/750V 黄绿双色 | m | 200 | 1.35 | 270.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZCN-BV-450/750V 4*2.5mm2 | m | 100 | 6.10 | 610.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZCN-BV-450/750V 5*2.5mm2 | m | 16 | 8.00 | 128.00 |
阻燃耐火铜芯线 | ZCN-BV-2.5 450/750V 黄色 | m | 1855 | 1.35 | 2504.25 |
阻燃耐火铜芯线 | ZCN-BV-2.5 450/750V 绿色 | m | 1000 | 1.35 | 1350.00 |
阻燃铜芯线 | ZRBV-4 450/750V 红色 | m | 2500 | 1.86 | 4650.00 |
阻燃铜芯线 | ZRBV-4 450/750V 蓝色 | m | 2500 | 1.86 | 4650.00 |
阻燃铜芯线 | ZRBV-4 450/750V 双色 | m | 2500 | 1.86 | 4650.00 |
铜芯电线 | ZR-BV-500 1*16 | m | 600 | 7.00 | 4200.00 |
高压电缆 | WDZB-YJY-15KV 3*70 mm2 | m | 30 | 195.00 | 5850.00 |
电线电缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 1*150mm2 | m | 50 | 74.50 | 3725.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 2*2.5 | m | 1035 | 3.40 | 3519.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 3*2.5 | m | 6600 | 5.03 | 33198.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 4*2.5 | m | 450 | 6.60 | 2970.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 5*2.5 | m | 180 | 8.10 | 1458.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 3*4 | m | 4200 | 7.50 | 31500.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 5*4 | m | 780 | 11.60 | 9048.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-500V 2*2.5 | m | 600 | 4.20 | 2520.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-450/750V 3*2.5 | m | 1470 | 5.80 | 8526.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-450/750V 4*2.5 | m | 810 | 7.30 | 5913.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-450/750V 5*2.5 | m | 150 | 9.20 | 1380.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-450/750V 3*10 | m | 120 | 17.60 | 2112.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZCN-BYJ-450/750V 5*6 | m | 720 | 17.60 | 12672.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 3*2.5 | m | 10763 | 4.90 | 52738.70 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 3*4 | m | 8898 | 7.40 | 65845.20 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 5*4 | m | 3000 | 11.50 | 34500.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZN-BYJ 3*2.5 | m | 1800 | 5.60 | 10080.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZN-BYJ 4*2.5 | m | 4320 | 7.30 | 31536.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 3*6 | m | 3600 | 26.10 | 93960.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 5*6 | m | 600 | 17.00 | 10200.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 3*16 | m | 13005 | 26.50 | 344632.50 |
铜芯线(配不同色) | WDZ-BYJ 5*16 | m | 780 | 40.00 | 31200.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-YJY-1*25 | m | 840 | 13.20 | 11088.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 3*6 | m | 2160 | 10.50 | 22680.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 5*6 | m | 1320 | 17.10 | 22572.00 |
铜芯线(配不同色) | WDZC-BYJ-450/750V 3*4 | m | 510 | 7.50 | 3825.00 |
铜芯线(配不同色) | BV-450/750V 3*10 | m | 1230 | 15.40 | 18942.00 |
低压电缆 | WDZB-YJY 1KV 4*25+1*16 | m | 840 | 60.20 | 50568.00 |
低压电缆 | WDZB-YJY 1KV 4*50+1*25 | m | 408 | 113.20 | 46185.60 |
低压电缆 | WDZB-YJY 1KV 4*70+1*35 | m | 108 | 156.20 | 16869.60 |
低压电缆 | WDZB-YJY 1KV 4*95+1*50 | m | 1032 | 210.80 | 217545.60 |
低压电缆 | WDZBN-YJY 1KV 5*16 | m | 2376 | 17.40 | 41342.40 |
低压电缆 | WDZBN-YJY 1KV 4*25+1*16 | m | 2064 | 63.30 | 130651.20 |
低压电缆 | WDZBN-YJY 1KV 4*50+1*25 | m | 1152 | 116.20 | 133862.40 |
低压电缆 | WDZBN-YJY 1KV 4*70+1*35 | m | 720 | 159.50 | 114840.00 |
低压电缆 | WDZB-YJY-1KV 5*16 | m | 216 | 40.00 | 8640.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 5*6 | m | 504 | 17.50 | 8820.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 5*10 | m | 1440 | 31.20 | 44928.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3*25+2*16 | m | 432 | 61.30 | 26481.60 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3*150+2*95 | m | 144 | 268.80 | 38707.20 |
低压电缆 | WDZB-YJY-1KV 5*10 | m | 180 | 29.00 | 5220.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 5*4 | m | 60 | 11.70 | 702.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3*35+2*25 | m | 360 | 78.60 | 28296.00 |
低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3*50+2*25 | m | 336 | 99.20 | 33331.20 |
低压电缆 | WDZCN-BYJ-450/750V 3*25+2*16 | m | 192 | 61.10 | 11731.20 |
低压电缆 | WDZ-BYJ 3*35+2*16 | m | 720 | 74.10 | 53352.00 |
低压电缆 | WDZ-YJY 3*6 | m | 1080 | 10.80 | 11664.00 |
低压电缆 | WDZ-YJY 3*16 | m | 2520 | 26.50 | 66780.00 |
低压电缆 | WDZB-YJY-1KV-3*6 | m | 168 | 10.90 | 1831.20 |
低压电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*6 | m | 144 | 17.00 | 2448.00 |
贰佰零壹万玖仟壹佰叁拾玖元捌角伍分。 | 2019139.85 | ||||
1、国标含税、含包装费及运费。2、交货时间:合同生效20天内交货。3、报价两日内有效。4、此报价为现金结算现款提货价格。 | |||||
天然丁苯橡胶扁平电缆 |
1151DR型微差变送器 |
BVR接地双色线 |
JG JXG JHG电机引接电缆 |
热量积算仪温度传感器 |
加钢丝硅橡胶扁平电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|