WDZ-YJE-1KV电缆报价单栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-06-25
安徽远洋仪表电缆报价厂家:WDZ-YJE-1KV电缆报价单,WDZN-YJE-1KV电缆报价情况。3*185+2*95、4*25+1*16、4*35+1*16等=型号规格的报价情况。 名称 型号 规格 单位 数量 单价 金额 电缆 WDZN-YJE-1KV 3*185+2*95 米 173 370.00 64010.00 电缆 4*25+1*16 米 307
|
安徽京仪股份报价厂家:WDZ-YJE-1KV电缆报价单,WDZN-YJE-1KV电缆报价情况。3*185+2*95、4*25+1*16、4*35+1*16等=型号规格的报价情况。
名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
电缆 | WDZN-YJE-1KV | 3*185+2*95 | 米 | 173 | 370.00 | 64010.00 |
电缆 | 4*25+1*16 | 米 | 307 | 64.60 | 19832.20 | |
电缆 | 4*35+1*16 | 米 | 60 | 86.70 | 5202.00 | |
电缆 | WDZ-YJE-1KV | 3*35+2*16 | 米 | 160 | 75.00 | 12000.00 |
电缆 | WDZN-YJE-1KV | 5*16 | 米 | 504 | 45.20 | 22780.80 |
电缆 | 5*10 | 米 | 1735 | 29.30 | 50835.50 | |
电缆 | WDZ-YJE-1KV | 5*10 | 米 | 879 | 29.00 | 25491.00 |
电缆 | 4*35+1*16 | 米 | 266 | 84.00 | 22344.00 | |
电缆 | 3*185+2*90 | 米 | 275 | 360.20 | 99055.00 | |
电缆 | 4*25+1*16 | 米 | 450 | 61.50 | 27675.00 | |
电缆 | 4*50+1*25 | 米 | 553 | 109.30 | 60442.90 | |
电缆 | 4*70+1*35 | 米 | 1800 | 156.00 | 280800.00 | |
电缆 | 4*16+1*10 | 米 | 127 | 40.10 | 5092.70 | |
电缆 | 4*150+1*70 | 米 | 219 | 325.20 | 71218.80 | |
电缆 | 4*95+1*50 | 米 | 197 | 210.20 | 41409.40 | |
电缆 | 4*35+1*16 | 米 | 937 | 84.00 | 78708.00 | |
电缆 | 5*10 | 米 | 960 | 27.20 | 26112.00 | |
电缆 | WDZN-YJE-1KV | 5*10 | 米 | 1090 | 29.30 | 31937.00 |
电缆 | WDZ-BYJ | 4*10 | 米 | 116 | 22.60 | 2621.60 |
人民币: 玖拾肆万柒仟伍佰陆拾柒元玖角整 | 947567.90 | |||||
1、含税。2、现金结算价格。 | ||||||
聚氯乙烯绝缘电力电缆 |
柔软移动扁电缆 |
DX800扩散硅变送器 |
补偿电缆 |
耐高温补偿导线 |
橡胶耐寒电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|