屏蔽控制电缆报价栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-05-11
安徽远洋仪表电缆报价厂家:屏蔽控制电缆最新报价单,屏蔽控制 电缆报价 情况,规格型号包括:VV-1KV、KVVP-450V、KVV-500V等 注:仅供参考 序号 名称 型号 规格 生产要求 单位 数量 单价 总额 1 电力电缆 VV-1000 4*16 90标 米 3800 28.10 106,780.00 2 电力
|
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 生产要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | |
1 | 电力电缆 | VV-1000 | 4*16 | 90标 | 米 | 3800 | 28.10 | 106,780.00 | |
2 | 电力电缆 | VV-1000 | 4*10 | 米 | 2700 | 18.90 | 51,030.00 | ||
3 | 电力电缆 | VV-1000 | 4*2.5 | 米 | 14000 | 5.10 | 71,400.00 | ||
4 | 电力电缆 | VV-1000 | 4*4 | 米 | 6200 | 7.46 | 46,252.00 | ||
5 | 电力电缆 | VV-1000 | 4*6 | 米 | 1400 | 11.38 | 15,932.00 | ||
6 | 电力屏蔽电缆 | BPYJVP-1000 | 4*2.5 | 国标 | 米 | 80 | 5.50 | 440.00 | |
7 | 电力屏蔽电缆 | BPYJVP-1000 | 4*4 | 米 | 80 | 9.00 | 720.00 | ||
8 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 2*1.5 | 截面按照1.0生产,铜包铝屏蔽 | 米 | 200 | 1.53 | 306.00 | |
9 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 3*1.5 | 米 | 5700 | 2.14 | 12,198.00 | ||
10 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 4*1.5 | 米 | 4700 | 2.58 | 12,126.00 | ||
11 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 5*1.5 | 米 | 1300 | 3.14 | 4,082.00 | ||
12 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 7*1.5 | 米 | 400 | 4.30 | 1,720.00 | ||
13 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 8*1.5 | 米 | 350 | 4.90 | 1,715.00 | ||
14 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 10*1.5 | 米 | 800 | 6.10 | 4,880.00 | ||
15 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 12*1.5 | 米 | 1300 | 7.12 | 9,256.00 | ||
16 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 14*1.5 | 米 | 1150 | 8.20 | 9,430.00 | ||
17 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 16*1.5 | 米 | 500 | 9.20 | 4,600.00 | ||
18 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 19*1.5 | 米 | 1050 | 10.90 | 11,445.00 | ||
19 | 控制电缆 | KVV-500 | 2*1.5 | 截面按照1.0生产 | 米 | 3550 | 1.33 | 4,721.50 | |
20 | 控制电缆 | KVV-500 | 3*1.5 | 米 | 3650 | 1.85 | 6,752.50 | ||
21 | 控制电缆 | KVV-500 | 4*1.5 | 米 | 12650 | 2.36 | 29,854.00 | ||
22 | 控制电缆 | KVV-500 | 5*1.5 | 米 | 6580 | 2.98 | 19,608.40 | ||
23 | 控制电缆 | KVV-500 | 8*1.5 | 米 | 12300 | 4.56 | 56,088.00 | ||
24 | 控制电缆 | KVV-500 | 10*1.5 | 米 | 5250 | 5.67 | 29,767.50 | ||
25 | 控制电缆 | KVV-500 | 12*1.5 | 米 | 120 | 6.80 | 816.00 | ||
26 | 控制电缆 | KVV-500 | 14*1.5 | 米 | 800 | 7.80 | 6,240.00 | ||
27 | 控制电缆 | KVV-500 | 16*1.5 | 米 | 770 | 8.85 | 6,814.50 | ||
28 | 控制电缆 | KVV-500 | 19*1.5 | 米 | 350 | 10.40 | 3,640.00 | ||
29 | 计算机电缆 | DJYVP | 1*2*1.0 | 铜包铝屏蔽 | 导体国标 | 米 | 25000 | 1.56 | 39,000.00 |
30 | 计算机电缆 | DJYVP | 2*2*1.0 | 米 | 1000 | 3.26 | 3,260.00 | ||
31 | 补偿电缆 | 1*2*1.0 | KC-VV | 米 | 450 | 1.73 | 778.50 | ||
32 | 补偿电缆 | 2*2*1.0 | SC-VV | 米 | 30 | 3.80 | 114.00 | ||
合计 | 人民币:伍拾柒万壹仟柒佰陆拾陆元玖角整 | 571,766.90 | |||||||
备 | 1、含税。 | ||||||||
注 |
本安防爆铜丝屏蔽控制电缆 |
丁腈耐寒电缆 |
3351LT型法兰式液位变送器 |
铠装热电阻 |
天然丁苯橡胶扁平电缆 |
信号电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|