KVVP450、500电缆报价栏目 :电缆新闻资讯
发布时间 : 2015-04-24
安徽远洋仪表电缆有限公司:KVVP450、500 电缆报价 VV1000电力电缆/KVVP450屏蔽控制电缆/KVVP500控制电缆/DJYVP计算机电缆/补偿电缆最新报价情况,报价仅供参考。 报价名称 报价型号 报价规格 生产要求 报价单位 报价数量 报价单价 报价总额 电力电缆 VV-1000
|
报价名 称 | 报价型 号 | 报价规格 | 生产要求 | 报价单位 | 报价数量 | 报价单价 | 报价总额 | |
电力电缆 | VV-1000 | 4*10 | 米 | 2565 | 18.90 | 48,478.50 | ||
电力电缆 | VV-1000 | 4*2.5 | 米 | 13300 | 5.10 | 67,830.00 | ||
电力电缆 | VV-1000 | 4*4 | 米 | 5890 | 7.46 | 43,939.40 | ||
电力电缆 | VV-1000 | 4*6 | 米 | 1330 | 11.38 | 15,135.40 | ||
电力屏蔽电缆 | BPYJVP-1000 | 4*2.5 | 国标 | 米 | 80 | 5.50 | 440.00 | |
电力屏蔽电缆 | BPYJVP-1000 | 4*4 | 米 | 80 | 9.00 | 720.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 2*1.5 | 截面按照1.0生产,铜包铝屏蔽 | 米 | 200 | 1.53 | 306.00 | |
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 3*1.5 | 米 | 5415 | 2.14 | 11,588.10 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 4*1.5 | 米 | 4465 | 2.58 | 11,519.70 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 5*1.5 | 米 | 1235 | 3.14 | 3,877.90 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 7*1.5 | 米 | 380 | 4.30 | 1,634.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 8*1.5 | 米 | 330 | 4.90 | 1,617.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 10*1.5 | 米 | 760 | 6.10 | 4,636.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 12*1.5 | 米 | 1235 | 7.12 | 8,793.20 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 14*1.5 | 米 | 1090 | 8.20 | 8,938.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 16*1.5 | 米 | 475 | 9.20 | 4,370.00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP-450 | 19*1.5 | 米 | 995 | 10.90 | 10,845.50 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 2*1.5 | 截面按照1.0生产 | 米 | 3370 | 1.33 | 4,482.10 | |
控制电缆 | KVV-500 | 3*1.5 | 米 | 3467 | 1.85 | 6,413.95 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 4*1.5 | 米 | 12000 | 2.36 | 28,320.00 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 5*1.5 | 米 | 6250 | 2.98 | 18,625.00 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 8*1.5 | 米 | 11685 | 4.56 | 53,283.60 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 10*1.5 | 米 | 5080 | 5.67 | 28,803.60 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 12*1.5 | 米 | 120 | 6.80 | 816.00 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 14*1.5 | 米 | 750 | 7.80 | 5,850.00 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 16*1.5 | 米 | 730 | 8.85 | 6,460.50 | ||
控制电缆 | KVV-500 | 19*1.5 | 米 | 330 | 10.40 | 3,432.00 | ||
计算机电缆 | DJYVP | 1*2*1.0 | 铜包铝屏蔽 | 导体国标 | 米 | 23750 | 1.56 | 37,050.00 |
计算机电缆 | DJYVP | 2*2*1.0 | 米 | 950 | 3.26 | 3,097.00 | ||
补偿电缆 | 1*2*1.0 | KC-VV | 米 | 425 | 1.73 | 735.25 | ||
补偿电缆 | 2*2*1.0 | SC-VV | 米 | 30 | 3.80 | 114.00 | ||
人民币:肆拾肆万贰仟壹佰伍拾壹元柒角整 | 442,151.70 |
WDZR-BVR低烟无卤电线 |
1151DR型微差变送器 |
聚氯乙烯绝缘船用电力电缆 |
膜片压力表 |
BVVB电缆 |
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|